建屋名 | 階 | 教室名 | 種別 | 教員用 | 学生用 | カラー プリンタ |
備考 | |||||||
デスク トップ |
ノート パソコン |
Mac Book |
スキャナ | 補助モニタ | その他 (*1) |
デスク トップ |
ノート パソコン |
スキャナ | ||||||
情報教育 センター 1000号館 |
1 | 1011 | 統合教室 | 1 | 1 | 中間モニタ | ○ | 28 | 1 | 1011+1012 1011+1012+1013 の統合が可 |
||||
1012 | 統合教室 | 1 | 1 | 中間モニタ | ○ | 42 | 1 | |||||||
1013 | 統合教室 | 1 | 1 | 中間モニタ | ○ | 28 | 1 | |||||||
1014 | 小教室 | 1 | 1 | 中間モニタ | ○ | 40 | 1 | |||||||
1015 | 小教室 | 1 | 1 | 中間モニタ | ○ | 40 | 1 | |||||||
2 | オープン利用室 | 自習専用 | 83 | 1 | 6 | |||||||||
3 | 1031 | 統合教室 | 1 | 1 | 中間モニタ | ○ | 76 | 2 | 1031+1032 の統合が可 |
|||||
1032 | 統合教室 | 1 | 1 | 中間モニタ | ○ | 48 | 1 | |||||||
講師控室 | 教員専用 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4 | 1041 | 統合教室 | 1 | 1 | 中間モニタ | ○ | 76 | 2 | 1041+1042 の統合が可 |
|||||
1042 | 統合教室 | 1 | 1 | 中間モニタ | ○ | 48 | 1 | |||||||
1043 | 外国語教室 | 1 | 1 | 天吊モニタ | ○ | 40 | 1 | ヘッドセット | ||||||
1044 | 外国語教室 | 1 | 1 | 天吊モニタ | ○ | 40 | 1 | ヘッドセット | ||||||
5 | 1051 | 小教室 | 1 | 1 | 中間モニタ | ○ | 40 | 1 | ||||||
1052 | 小教室 | 1 | 1 | 中間モニタ | ○ | 40 | 1 | |||||||
1053 | 小教室 | 1 | 1 | 中間モニタ | ○ | 30 | 1 | |||||||
1054 | 多目的教室 | 1 | 1 | 1 | 天吊モニタ | ○ | 24 | 1 | 可動式机・椅子 | |||||
1055 | 小教室 | 1 | 1 | 中間モニタ | ○ | 30 | 1 | |||||||
1056 | 小教室 | 1 | 1 | 中間モニタ | ○ | 22 | 1 | |||||||
センター 計 | 19 | 1 | 1 | 18 | 751 | 24 | 1 | 26 | ||||||
御井本館 | 2 | パソコンコーナー | 自習専用 | 15 | 1 | |||||||||
教員休憩室 | 教員専用 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
非常勤講師控室 | 教員専用 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
御井図書館 | 1 | インターネットコーナー | 自習専用 | 10 | 1 | |||||||||
3 | マルチメディアルーム | 小教室 | 1 | 1 | 中間モニタ | ○ | 20 | 1 | ||||||
閲覧室(小) | 小教室 | 1 | 1 | 中間モニタ | ○ | 20 | 1 | |||||||
センター外計 | 13 | 0 | 0 | 4 | 65 | 0 | 0 | 6 | ||||||
合 計 | 32 | 1 | 1 | 22 | 816 | 24 | 1 | 32 |
※1 その他…教員用マルチモニタ+教材提示確認用ペンタブレットモニタ、スタンドマイク、 ワイヤレスマイク、オーバヘッドカメラ、ブルーレイプレイヤー、 ホワイトボード