コンテンツ
ネットワークシステム系サーバ・端末
教育支援システム系サーバ・端末
パソコン
周辺機器
主なソフトウェア
ネットワークシステム系サーバ・端末
| システム名称 | 機種名 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| PROXYサーバ | Express5800/120Rh-1 | 3 | |
| 外部DNSサーバ | Express5800/120Rh-1 | 1 | |
| LDAP/DHCPサーバ | Express5800/120Rh-1 | 1 | |
| 内部DNSサーバ | Express5800/120Rh-1 | 1 | |
| 教育用DHCPサーバ | Express5800/120Rh-1 | 1 | |
| Syslog+トラフィック分析/ログ分析サーバ | Express5800/120Rh-1 | 1 | |
| コンフィグ管理/ネットワーク監視サーバ | Express5800/120Rh-1 | 1 | |
| スパム対策サーバ | Express5800/120Rh-1 | 1 | |
| InterScan用サーバ | Express5800/120Rh-1 | 1 | |
| NTPサーバ | Express5800/120Rh-1 | 1 | |
| 教育研究ネットワーク | 検証用サーバ | Express5800/120Rh-1 | 2 |
| NASサーバ | iStorage NS470 | 1 | |
| ネットワーク障害調査端末 | VersaPro VY10A/C-5 | 2 | |
教育支援システム系サーバ・端末
| システム名称 | 機種名 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| 授業支援サーバ | Express5800/120Rh-1 | 2 | |
| e-Learning | AP/DBサーバ | Express5800/120Rj-2 | 1 |
| Webサーバ | Express5800/120Rh-1 | 3 | |
| コンテンツサーバ | Express5800/120Rj-2 | 1 | |
| Authoring端末 | MY30A/E-6 | 1 | |
| 動画・音声作成端末 | REXCEED MODEL510V | 1 | |
| ビデオ配信 | 講義収録サーバ | Express5800/120Rj-2 | 1 |
| 講義収録端末 | MY30A/E-6 | 2 | |
| 教育ポータル | APサーバ | Express5800/120Rh-1 | 2 |
| DBサーバ | Express5800/120Rj-2 | 1 | |
| 認証 | ADサーバ | Express5800/120Rh-1 | 4 |
| LDAPサーバ | Express5800/120Rh-1 | 2 | |
| 管理ツールサーバ | Express5800/120Rh-1 | 1 | |
| Webメール | SMTPサーバ | Express5800/120Rh-1 | 1 |
| IMAPサーバ | Express5800/120Rh-1 | 1 | |
| WebMailサーバ | Express5800/120Rh-1 | 2 | |
| Webシステムサーバ | Express5800/120Rh-1 | 1 | |
| ホームディレクトリサーバ | iStorage NV5400 | 1 | |
| CGI学習 | Windowsサーバ | Express5800/120Rh-1 | 1 |
| Linuxサーバ | Express5800/120Rh-1 | 1 | |
| センター掲示板配信端末 | MY26R/A-6 | 1 | |
| ライセンス管理サーバ | Express5800/120Rh-1 | 1 | |
| クライアントメンテナンスサーバ | Express5800/120Rh-1 | 3 | |
| シンクライアント | ログインサーバ | Express5800/120Rh-1 | 2 |
| IOサーバ | Express5800/120Rh-1 | 4 | |
| 印刷管理 | 出力制限サーバ | Express5800/120Rh-1 | 1 |
| プリントサーバ | Express5800/120Rh-1 | 2 | |
| ウィルス対策サーバ | Express5800/120Rh-1 | 5 | |
| サーバ監視・管理 | 管理ツールサーバ | Express5800/120Rh-1 | 1 |
| 監視端末 | VY10A/M-5 | 1 | |
パソコン
| 機器名 | 分類 | 機種名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| デスクトップ | 教員用(Windows) | MY30A/E-6 | 35 |
| 教員用(Macintosh) | iMac 20インチ 2.4GHz | 1 | |
| 学生用(Windows) | MY26R/A-6 | 850 | |
| ノート | 教員・学生用(Windows) | VY22A/E-6 | 25 |
| 教員用(Macintosh) | MacBook 2.0GHz | 1 |
周辺機器
| 機器名 | 機種名 | 台数 |
|---|---|---|
| プリンタ | DocuPrint C2250 | 50 |
| スキャナ | DocuScan C3210 | 24 |
| ステレオヘッドセット | CZ530-A | 82 |
| 書画カメラ | P30S | 19 |
| ハイビジョンレコーダー | DV-ACV52 | 19 |
| 電子ホワイトボード | SB680 | 19 |
| パン・チルト・ズーム一体型カメラ | PTC-400C | 2 |
主なソフトウェア
| 種類 | ソフトウェア名 | 備考 |
|---|---|---|
| OS | Vista Enterprise | |
| Office | Office Enterprise | |
| ブラウザ | Internet Explorer | |
| Mozilla Firefox | ||
| Acrobat Professional | 同時利用数100 | |
| 画像 | Photoshop Extended CS | 〃 |
| Illustrator CS | 〃 | |
| Flash | Flash Professional | 〃 |
| 動画再生 | WinDVD | |
| Windows Media Player | ||
| RealPlayer | ||
| QuickTime | ||
| ホームページ作成 | Homepage Builder | |
| プログラミング | VisualStudio Professional | |
| C++ Builder Professional | 1031/1032教室のみ | |
| 地理情報 | ArcView | 同時利用数50 |
| ArcGIS Spatial Analyst | 〃 | |
| ArcGIS 3D Analyst | 〃 | |
| 統計解析 | SPSS Statistics | 同時利用数200 |
| SPSS Categories | 〃 | |
| SPSS Custom Tables | 〃 | |
| Amos | 〃 | |
| JMP | ||
| 会計 | 弥生会計 | 1054教室のみ |
| PCA会計 | 〃 | |
| ウィルス対策 | ウイルスバスター コーポレートエディション |
|
| OCR | 読んde!!ココ |

