| 日 程 | 入試形態 | 出願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|
| A日程 | 既修者 | 4 | 3 | 2 |
| 標準履修者 | 25 | 25 | 15 | |
| B日程 | 既修者 | 3 | 3 | 1 |
| 標準履修者 | 4 | 4 | 1 | |
| C日程 | 既修者 | 2 | 2 | 0 |
| 標準履修者 | 4 | 4 | 1 | |
| 計 | 既修者 | 9 | 8 | 3 |
| 標準履修者 | 33 | 33 | 17 |
平均年齢:26.9歳
| 20代 | 30代 |
|---|---|
| 13 | 7 |
| 男性 | 女性 |
|---|---|
| 17 | 3 |
| 社会人 (他学部出身者を含む) |
7 (うち他学部出身者6) |
|---|---|
| 他学部出身者 (社会人を含まず) |
3 |
| 法学部出身者 (社会人を含まず) |
10 |
平均点:54.1点
最高点:74.1点
最低点:32.0点

久留米大学法科大学院
〒839-8502