| 入学年度 | コース | 入学者数 | 標準修了年限 修了者数 |
標準修了年限 修了率 |
|---|---|---|---|---|
| 2004年度入学者 | 既修者コース | 4 | 4 | 100% |
| 標準履修者コース | 38 | 37 | 97% | |
| 2005年度入学者 | 既修者コース | 0 | 0 | ― |
| 標準履修者コース | 34 | 30 | 88% | |
| 2006年度入学者 | 既修者コース | 5 | 5 | 100% |
| 標準履修者コース | 26 | 20 | 77% | |
| 2007年度入学者 | 既修者コース | 8 | 7 | 88% |
| 標準履修者コース | 25 | 22 | 88% | |
| 2008年度入学者 | 既修者コース | 3 | 3 | 100% |
| 標準履修者コース | 22 | 11 | 50% | |
| 2009年度入学者 | 既修者コース | 1 | 1 | 100% |
| 標準履修者コース | 16 | ― | ― | |
| 2010年度入学者 | 既修者コース | ― | ― | ― |
| 標準履修者コース | 15 | ― | ― | 2011年度入学者 | 既修者コース | 1 | ― | ― |
| 標準履修者コース | 10 | ― | ― |
| 年度 | 受験者 | 短答式試験 合格者 |
最終合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 2006年度 | 4 | 2 | 1 | 25% |
| 2007年度 | 29 | 12 | 1 | 3% |
| 2008年度 | 42 | 22 | 5 | 12% |
| 2009年度 | 50 | 36 | 5 | 10% |
| 2010年度 | 51 | 27 | 6 | 12% |
| 2011年度 | 52 | 18 | 4 | 7.7% |

久留米大学法科大学院
〒839-8502