
国公立大学 |
|||||
| 平成21年度 | 平成20年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 文I | 11 | 東京 | 文I | 1 |
| 文II | 2 | 文II | 5 | ||
| 文III | 5 | 文III | 6 | ||
| 理I | 10 | 理I | 11 | ||
| 理II | 8 | 理II | 3 | ||
| 理III | 1 | 理III | 0 | ||
| 後期 | 1 | 後期 | 0 | ||
| 東京 計 | 38 | 東京 計 | 26 | ||
| 九 州 | 44 | 九 州 | 29 | ||
| 京 都 | 10 | 京 都 | 8 | ||
| 長 崎 | 11 | 佐 賀 | 8 | ||
| 東京工業 | 7 | 長 崎 | 8 | ||
| 熊 本 | 7 | 熊 本 | 8 | ||
| 一 橋 | 6 | 大 阪 | 7 | ||
| 北海道 | 5 | 一 橋 | 6 | ||
| その他 | 67 | その他 | 46 | ||
| 小 計 | 157 | 小 計 | 120 | ||
| 合 計 | 195 | 合 計 | 146 | ||
医学部 |
|||
| 平成21年度 | 平成20年度 | ||
|---|---|---|---|
| 東 京 | 1 | 京 都 | 1 |
| 京 都 | 3 | 九州 | 16 |
| 九 州 | 21 | 佐 賀 | 7 |
| 熊 本 | 6 | 長 崎 | 7 |
| 長 崎 | 6 | 熊 本 | 7 |
| 佐 賀 | 5 | 広 島 | 3 |
| 北海道 | 2 | 東京医科歯科 | 2 |
| 東京医科歯科 | 2 | 自治医科 | 1 |
| 産業医科 | 6 | 産業医科 | 2 |
| その他 | 18 | その他 | 11 |
| 国公 計 | 70 | 国公 計 | 57 |
| 久留米 | 11 | 久留米 | 11 |
| 福 岡 | 6 | 福 岡 | 5 |
| 慶應義塾 | 4 | 慈恵医 | 2 |
| その他 | 14 | その他 | 7 |
| 私立 計 | 35 | 私立 計 | 25 |
| 防衛医科 | 4 | 防衛医科 | 4 |
| 合 計 | 109 | 合 計 | 86 |
私立大 |
|||
| 平成21年度 | 平成20年度 | ||
|---|---|---|---|
| 早稲田 | 56 | 慶應義塾 | 41 |
| 慶應義塾 | 51 | 早稲田 | 39 |
| 福 岡 | 18 | 東京理科 | 22 |
| 中 央 | 18 | 立命館 | 21 |
| 立命館 | 16 | 中 央 | 20 |
| 東京理科 | 16 | 福 岡 | 12 |
| 久留米 | 12 | 久留米 | 11 |
| 明 治 | 10 | 青山学院 | 9 |
| 同志社 | 8 | 明 治 | 9 |
| その他 | 58 | その他 | 75 |
| 合 計 | 263 | 合 計 | 259 |
※国公立大学のその他に、大学校、産業医科大学、自治医科大学を含む。
進学状況過去5年間(平成17年~平成21年)
■進学先大学別内訳
■文・理・医別進学者数
Copyright(C)2007, Kurume University Junior / Senior High School. All Rights Reserved.

