
国公立大学 |
|||||
| 平成22年度 | 平成23年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 文I | 4 | 東京 | 文I | 4 |
| 文II | 1 | 文II | 2 | ||
| 文III | 1 | 文III | 11 | ||
| 理I | 11 | 理I | 11 | ||
| 理II | 6 | 理II | 6 | ||
| 理III | 0 | 理III | 1 | ||
| 後期 | 1 | 後期 | 1 | ||
| 東京 計 | 24 | 東京 計 | 36 | ||
| 九 州 | 50 | 九 州 | 43 | ||
| 京 都 | 14 | 京 都 | 7 | ||
| 長 崎 | 8 | 熊 本 | 12 | ||
| 熊 本 | 6 | 一 橋 | 10 | ||
| 横浜国立 | 5 | 大 阪 | 8 | ||
| 一 橋 | 4 | 佐 賀 | 7 | ||
| 東京工業 | 4 | 長 崎 | 7 | ||
| その他 | 48 | その他 | 44 | ||
| 小 計 | 139 | 小 計 | 138 | ||
| 合 計 | 163 | 合 計 | 174 | ||
医学部 |
|||
| 平成22年度 | 平成23年度 | ||
|---|---|---|---|
| 京 都 | 2 | 東 京 | 1 |
| 九 州 | 17 | 九 州 | 23 |
| 長 崎 | 7 | 熊 本 | 10 |
| 佐 賀 | 5 | 佐 賀 | 7 |
| 熊 本 | 4 | 長 崎 | 5 |
| 信 州 | 3 | 広 島 | 3 |
| 北海道 | 1 | 山 口 | 3 |
| 東京医科歯科 | 1 | 大 阪 | 1 |
| 自治医科 | 2 | 岡 山 | 1 |
| その他 | 13 | その他 | 7 |
| 国公 計 | 55 | 国公 計 | 61 |
| 久留米 | 17 | 久留米 | 21 |
| 福 岡 | 7 | 福 岡 | 5 |
| 慶應義塾 | 2 | 慶應義塾 | 2 |
| その他 | 31 | その他 | 22 |
| 私立 計 | 57 | 私立 計 | 50 |
| 防衛医科 | 4 | 防衛医科 | 5 |
| 合 計 | 116 | 合 計 | 116 |
私立大 |
|||
| 平成22年度 | 平成23年度 | ||
|---|---|---|---|
| 慶應義塾 | 29 | 慶應義塾 | 28 |
| 早稲田 | 28 | 早稲田 | 26 |
| 中 央 | 24 | 久留米 | 21 |
| 東京理科 | 18 | 中 央 | 16 |
| 久留米 | 17 | 明 治 | 15 |
| 立命館 | 13 | 同志社 | 15 |
| 福 岡 | 10 | 立命館 | 10 |
| 明 治 | 5 | 福 岡 | 9 |
| 同志社 | 4 | 東京理科 | 6 |
| その他 | 55 | その他 | 49 |
| 合 計 | 203 | 合 計 | 195 |
※国公立大学のその他に、大学校、産業医科大学、自治医科大学を含む。
進学状況過去5年間(平成19年~平成23年)
■進学先大学別内訳
■文・理・医別進学者数
Copyright(C)2007, Kurume University Junior / Senior High School. All Rights Reserved.

